Termorresistência Pt500 +350°/+629°C
Rₒ = 500,00 Ω a 0°C
3850 ppm/K DIN EN 60751, May 2009
α = 0,003850 Ω. 1/Ω . 1/°C
°C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
350 | 1148,35 | 1150,1 | 1151,85 | 1153,6 | 1155,35 | 1157,1 | 1158,85 | 1160,6 | 1162,35 | 1164,1 |
360 | 1165,85 | 1167,6 | 1169,35 | 1171,1 | 1172,8 | 1174,55 | 1176,3 | 1178,05 | 1179,8 | 1181,55 |
370 | 1183,25 | 1185 | 1186,75 | 1188,5 | 1190,2 | 1191,95 | 1193,7 | 1195,45 | 1197,15 | 1198,9 |
380 | 1200,65 | 1202,35 | 1204,1 | 1205,85 | 1207,55 | 1209,3 | 1211 | 1212,75 | 1214,5 | 1216,2 |
390 | 1217,95 | 1219,65 | 1221,4 | 1223,1 | 1224,85 | 1226,55 | 1228,3 | 1230 | 1231,75 | 1233,45 |
400 | 1235,2 | 1236,9 | 1238,65 | 1240,35 | 1242,05 | 1243,8 | 1245,5 | 1247,25 | 1248,95 | 1250,65 |
410 | 1252,4 | 1254,1 | 1255,8 | 1257,5 | 1259,25 | 1260,95 | 1262,65 | 1264,4 | 1266,1 | 1267,8 |
420 | 1269,5 | 1271,2 | 1272,95 | 1274,65 | 1276,35 | 1278,05 | 1279,75 | 1281,45 | 1283,2 | 1284,9 |
430 | 1286,6 | 1288,3 | 1290 | 1291,7 | 1293,4 | 1295,1 | 1296,8 | 1298,5 | 1300,2 | 1301,9 |
440 | 1303,6 | 1305,3 | 1307 | 1308,7 | 1310,4 | 1312,1 | 1313,8 | 1315,5 | 1317,15 | 1318,85 |
450 | 1320,55 | 1322,25 | 1323,95 | 1325,65 | 1327,35 | 1329 | 1330,7 | 1332,4 | 1334,1 | 1335,75 |
460 | 1337,45 | 1339,15 | 1340,85 | 1342,5 | 1344,2 | 1345,9 | 1347,55 | 1349,25 | 1350,95 | 1352,6 |
470 | 1354,3 | 1356 | 1357,65 | 1359,35 | 1361 | 1362,7 | 1364,4 | 1366,05 | 1367,75 | 1369,4 |
480 | 1371,1 | 1372,75 | 1374,45 | 1376,1 | 1377,8 | 1379,45 | 1381,15 | 1382,8 | 1384,45 | 1386,15 |
490 | 1387,8 | 1389,5 | 1391,15 | 1392,8 | 1394,5 | 1396,15 | 1397,8 | 1399,5 | 1401,15 | 1402,8 |
500 | 1404,5 | 1406,15 | 1407,8 | 1409,45 | 1411,15 | 1412,8 | 1414,45 | 1416,1 | 1417,75 | 1419,45 |
510 | 1421,1 | 1422,75 | 1424,4 | 1426,05 | 1427,7 | 1429,35 | 1431,05 | 1432,7 | 1434,35 | 1436 |
520 | 1437,65 | 1439,3 | 1440,95 | 1442,6 | 1444,25 | 1445,9 | 1447,55 | 1449,2 | 1450,85 | 1452,5 |
530 | 1454,15 | 1455,8 | 1457,45 | 1459,05 | 1460,7 | 1462,35 | 1464 | 1465,65 | 1467,3 | 1468,95 |
540 | 1470,55 | 1472,2 | 1473,85 | 1475,5 | 1477,15 | 1478,75 | 1480,4 | 1482,05 | 1483,7 | 1485,3 |
550 | 1486,95 | 1488,6 | 1490,2 | 1491,85 | 1493,5 | 1495,1 | 1496,75 | 1498,4 | 1500 | 1501,65 |
560 | 1503,25 | 1504,9 | 1506,55 | 1508,15 | 1509,8 | 1511,4 | 1513,05 | 1514,65 | 1516,3 | 1517,9 |
570 | 1519,55 | 1521,15 | 1522,8 | 1524,4 | 1526 | 1527,65 | 1529,25 | 1530,9 | 1532,5 | 1534,1 |
580 | 1535,75 | 1537,35 | 1538,95 | 1540,6 | 1542,2 | 1543,8 | 1545,45 | 1547,05 | 1548,65 | 1550,25 |
590 | 1551,9 | 1553,5 | 1555,1 | 1556,7 | 1558,35 | 1559,95 | 1561,55 | 1563,15 | 1564,75 | 1566,35 |
600 | 1567,95 | 1569,6 | 1571,2 | 1572,8 | 1574,4 | 1576 | 1577,6 | 1579,2 | 1580,8 | 1582,4 |
610 | 1584 | 1585,6 | 1587,2 | 1588,8 | 1590,4 | 1592 | 1593,6 | 1595,2 | 1596,8 | 1598,4 |
620 | 1599,95 | 1601,55 | 1603,15 | 1604,75 | 1606,35 | 1607,95 | 1609,55 | 1611,1 | 1612,7 | 1614,3 |
Termorresistência Pt500 +350°/+629°C
Visite no YouTube o Curso Termometria Instrumentação Industrial.
Pt1000 – A vantagem de poder usar Pt1000 2 fios x Pt100 3 fios
Visite no YouTube o Curso Termometria Instrumentação Industrial.
Vantagens, Desvantagens e Diferença entre Pt100 e Termopares