Termorresistência Pt100 +630°/+850°C
Rₒ = 100,00 Ω a 0°C
3850 ppm/K DIN EN 60751, May 2009
α = 0,003850 Ω. 1/Ω . 1/°C
°C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
630 | 323,18 | 323,49 | 323,81 | 324,13 | 324,45 | 324,76 | 325,08 | 325,40 | 325,72 | 326,03 |
640 | 326,35 | 326,66 | 326,98 | 327,30 | 327,61 | 327,93 | 328,25 | 328,56 | 328,88 | 329,19 |
650 | 329,51 | 329,82 | 330,14 | 330,45 | 330,77 | 331,08 | 331,40 | 331,71 | 332,03 | 332,34 |
660 | 332,66 | 332,97 | 333,28 | 333,60 | 333,91 | 334,23 | 334,54 | 334,85 | 335,17 | 335,48 |
670 | 335,79 | 336,11 | 336,42 | 336,73 | 337,04 | 337,36 | 337,67 | 337,98 | 338,29 | 338,61 |
680 | 338,92 | 339,23 | 339,54 | 339,85 | 340,16 | 340,48 | 340,79 | 341,10 | 341,41 | 341,72 |
690 | 342,03 | 342,34 | 342,65 | 342,96 | 343,27 | 343,58 | 343,89 | 344,20 | 344,51 | 344,82 |
700 | 345,13 | 345,44 | 345,75 | 346,06 | 346,37 | 346,68 | 346,99 | 347,30 | 347,60 | 347,91 |
710 | 348,22 | 348,53 | 348,84 | 349,15 | 349,45 | 349,76 | 350,07 | 350,38 | 350,69 | 350,99 |
720 | 351,30 | 351,61 | 351,91 | 352,22 | 352,53 | 352,83 | 353,14 | 353,45 | 353,75 | 354,06 |
730 | 354,37 | 354,67 | 354,98 | 355,28 | 355,59 | 355,90 | 356,20 | 356,51 | 356,81 | 357,12 |
740 | 357,42 | 357,73 | 358,03 | 358,34 | 358,64 | 358,95 | 359,25 | 359,55 | 359,86 | 360,16 |
750 | 360,47 | 360,77 | 361,07 | 361,38 | 361,68 | 361,98 | 362,29 | 362,59 | 362,89 | 363,19 |
760 | 363,50 | 363,80 | 364,10 | 364,40 | 364,71 | 365,01 | 365,31 | 365,61 | 365,91 | 366,22 |
770 | 366,52 | 366,82 | 367,12 | 367,42 | 367,72 | 368,02 | 368,32 | 368,63 | 368,93 | 369,23 |
780 | 369,53 | 369,83 | 370,13 | 370,43 | 370,73 | 371,03 | 371,33 | 371,63 | 371,93 | 372,22 |
790 | 372,52 | 372,82 | 373,12 | 373,42 | 373,72 | 374,02 | 374,32 | 374,61 | 374,91 | 375,21 |
800 | 375,51 | 375,81 | 376,10 | 376,40 | 376,70 | 377,00 | 377,29 | 377,59 | 377,89 | 378,19 |
810 | 378,48 | 378,78 | 379,06 | 379,37 | 379,67 | 379,97 | 380,26 | 380,56 | 380,85 | 381,15 |
820 | 381,45 | 381,74 | 382,04 | 382,33 | 382,63 | 382,92 | 383,22 | 383,51 | 383,81 | 384,10 |
830 | 384,40 | 384,69 | 384,98 | 385,28 | 385,57 | 385,87 | 386,16 | 386,45 | 386,75 | 387,04 |
840 | 387,34 | 387,63 | 387,92 | 388,21 | 388,51 | 388,80 | 388,09 | 389,39 | 389,68 | 389,97 |
850 | 390,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Termorresistência Pt100 +630°/+850°C
Visite no YouTube o Curso Termometria Instrumentação Industrial.
Equação Pt100 Resistência para Temperatura ASTM E 644 E 1137
Visite no YouTube o Curso Termometria Instrumentação Industrial.
Equações Pt-100 Temperatura x Resistência ASTM E644 e E1137