Termorresistência Pt100 +350°/+629°C
Rₒ = 100,00 Ω a 0°C
3850 ppm/K DIN EN 60751, May 2009
α = 0,003850 Ω. 1/Ω . 1/°C
°C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
350 | 229,67 | 230,02 | 230,37 | 230,72 | 231,07 | 231,42 | 231,77 | 232,12 | 232,47 | 232,82 |
360 | 233,17 | 233,52 | 233,87 | 234,22 | 234,56 | 234,91 | 235,26 | 235,61 | 235,96 | 236,31 |
370 | 236,65 | 237,00 | 237,35 | 237,70 | 238,04 | 238,39 | 238,74 | 239,09 | 239,43 | 239,78 |
380 | 240,13 | 240,47 | 240,82 | 241,17 | 241,51 | 241,86 | 242,20 | 242,55 | 242,90 | 243,24 |
390 | 243,59 | 243,93 | 244,28 | 244,62 | 244,97 | 245,31 | 245,66 | 246,00 | 246,35 | 246,69 |
400 | 247,04 | 247,38 | 247,73 | 248,07 | 248,41 | 248,76 | 249,10 | 249,45 | 249,79 | 250,13 |
410 | 250,48 | 250,82 | 251,16 | 251,50 | 251,85 | 252,19 | 252,53 | 252,88 | 253,22 | 253,56 |
420 | 253,90 | 254,24 | 254,59 | 254,93 | 255,27 | 255,61 | 255,95 | 256,29 | 256,64 | 256,98 |
430 | 257,32 | 257,66 | 258,00 | 258,34 | 258,68 | 259,02 | 259,36 | 259,70 | 260,04 | 260,38 |
440 | 260,72 | 261,06 | 261,40 | 261,74 | 262,08 | 262,42 | 262,76 | 263,10 | 263,43 | 263,77 |
450 | 264,11 | 264,45 | 264,79 | 265,13 | 265,47 | 265,80 | 266,14 | 266,48 | 266,82 | 267,15 |
460 | 267,49 | 267,83 | 268,17 | 268,50 | 268,84 | 269,18 | 269,51 | 269,85 | 270,19 | 270,52 |
470 | 270,86 | 271,20 | 271,53 | 271,87 | 272,20 | 272,54 | 272,88 | 273,21 | 273,55 | 273,88 |
480 | 274,22 | 274,55 | 274,89 | 275,22 | 275,56 | 275,89 | 276,23 | 276,56 | 276,89 | 277,23 |
490 | 277,56 | 277,90 | 278,23 | 278,56 | 278,90 | 279,23 | 279,56 | 279,90 | 280,23 | 280,56 |
500 | 280,90 | 281,23 | 281,56 | 281,89 | 282,23 | 282,56 | 282,89 | 283,22 | 283,55 | 283,89 |
510 | 284,22 | 284,55 | 284,88 | 285,21 | 285,54 | 285,87 | 286,21 | 286,54 | 286,87 | 287,20 |
520 | 287,53 | 287,86 | 288,19 | 288,52 | 288,85 | 289,18 | 289,51 | 289,84 | 290,17 | 290,50 |
530 | 290,83 | 291,16 | 291,49 | 291,81 | 292,14 | 292,47 | 292,80 | 293,13 | 293,46 | 293,79 |
540 | 294,11 | 294,44 | 294,77 | 295,10 | 295,43 | 295,75 | 296,08 | 296,41 | 296,74 | 297,06 |
550 | 297,39 | 297,72 | 298,04 | 298,37 | 298,70 | 299,02 | 299,35 | 299,68 | 300,00 | 300,33 |
560 | 300,65 | 300,98 | 301,31 | 301,63 | 301,96 | 302,28 | 302,61 | 302,93 | 303,26 | 303,58 |
570 | 303,91 | 304,23 | 304,56 | 304,88 | 305,20 | 305,53 | 305,85 | 306,18 | 306,50 | 306,82 |
580 | 307,15 | 307,47 | 307,79 | 308,12 | 308,44 | 308,76 | 309,09 | 309,41 | 309,73 | 310,05 |
590 | 310,38 | 310,70 | 311,02 | 311,34 | 311,67 | 311,99 | 312,31 | 312,63 | 312,95 | 313,27 |
600 | 313,59 | 313,92 | 314,24 | 314,56 | 314,88 | 315,20 | 315,52 | 315,84 | 316,16 | 316,48 |
610 | 316,80 | 317,12 | 317,44 | 317,76 | 318,08 | 318,40 | 318,72 | 319,04 | 319,36 | 319,68 |
620 | 319,99 | 320,31 | 320,63 | 320,95 | 321,27 | 321,59 | 321,91 | 322,22 | 322,54 | 322,86 |
Termorresistência Pt100 +350°/+629°C
Visite no YouTube o Curso Termometria Instrumentação Industrial.
Equação Pt100 Resistência para Temperatura ASTM E 644 E 1137
Visite no YouTube o Curso Termometria Instrumentação Industrial.
Equações Pt-100 Temperatura x Resistência ASTM E644 e E1137