Termorresistência Pt100 -200°C/+79°C
Rₒ = 100,00 Ω a 0°C
3850 ppm/K DIN EN 60751, May 2009
α = 0,003850 Ω. 1/Ω . 1/°C
°C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-200 | 18,49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
-190 | 22,80 | 22,37 | 21,94 | 21,51 | 21,08 | 20,65 | 20,22 | 19,79 | 19,36 | 18,93 |
-180 | 27,08 | 26,65 | 26,23 | 25,80 | 25,37 | 24,94 | 24,52 | 24,09 | 23,66 | 23,23 |
-170 | 31,32 | 30,90 | 30,47 | 30,05 | 29,63 | 29,20 | 28,78 | 28,35 | 27,93 | 27,50 |
-160 | 35,53 | 35,11 | 34,69 | 34,27 | 33,85 | 33,43 | 33,01 | 32,59 | 32,16 | 31,74 |
-150 | 39,71 | 39,30 | 38,88 | 38,46 | 38,04 | 37,63 | 37,21 | 36,79 | 36,37 | 35,95 |
-140 | 43,87 | 43,45 | 43,04 | 42,63 | 42,21 | 41,79 | 41,38 | 40,96 | 40,55 | 40,13 |
-130 | 48,00 | 47,59 | 47,18 | 46,76 | 46,35 | 45,94 | 45,52 | 45,11 | 44,70 | 44,28 |
-120 | 52,11 | 51,70 | 51,29 | 50,88 | 50,47 | 50,06 | 49,64 | 49,23 | 48,82 | 48,41 |
-110 | 56,19 | 55,78 | 55,38 | 54,97 | 54,56 | 54,15 | 53,74 | 53,33 | 52,92 | 52,52 |
-100 | 60,25 | 59,85 | 59,44 | 59,04 | 58,63 | 58,22 | 57,82 | 57,41 | 57,00 | 56,60 |
-90 | 64,30 | 63,90 | 63,49 | 63,309 | 62,68 | 62,28 | 61,87 | 61,47 | 61,06 | 60,66 |
-80 | 68,33 | 67,92 | 67,52 | 67,12 | 66,72 | 66,31 | 65,91 | 65,51 | 65,11 | 64,70 |
-70 | 72,33 | 71,93 | 71,53 | 71,13 | 70,73 | 70,33 | 69,93 | 69,53 | 69,13 | 68,73 |
-60 | 76,33 | 75,93 | 75,53 | 75,13 | 74,73 | 74,33 | 73,93 | 73,53 | 73,13 | 72,73 |
-50 | 80,31 | 79,91 | 79,51 | 79,11 | 78,72 | 78,32 | 77,92 | 77,52 | 77,13 | 76,73 |
-40 | 84,27 | 83,88 | 83,48 | 83,08 | 82,69 | 82,29 | 81,89 | 81,50 | 81,10 | 80,70 |
-30 | 88,22 | 87,83 | 87,43 | 87,04 | 86,64 | 86,25 | 85,85 | 85,46 | 85,06 | 84,67 |
-20 | 92,16 | 91,77 | 91,37 | 90,98 | 90,59 | 90,19 | 89,80 | 89,40 | 89,01 | 88,62 |
-10 | 96,09 | 95,69 | 95,30 | 94,91 | 94,52 | 94,12 | 93,73 | 93,34 | 92,95 | 92,55 |
0 | 100,00 | 99,61 | 99,22 | 98,83 | 98,44 | 98,04 | 97,65 | 97,26 | 96,87 | 96,48 |
0 | 100,00 | 100,39 | 100,78 | 101,17 | 101,56 | 101,95 | 102,34 | 102,73 | 103,12 | 103,51 |
10 | 103,90 | 104,29 | 104,68 | 105,07 | 105,46 | 105,85 | 106,24 | 106,63 | 107,02 | 107,40 |
20 | 107,79 | 108,18 | 108,57 | 108,96 | 109,35 | 109,73 | 110,12 | 110,51 | 110,90 | 111,28 |
30 | 111,67 | 112,06 | 112,45 | 112,83 | 113,22 | 113,61 | 113,99 | 114,38 | 114,77 | 115,15 |
40 | 115,54 | 115,93 | 116,31 | 116,70 | 117,08 | 117,47 | 117,85 | 118,24 | 118,62 | 119,01 |
50 | 119,40 | 119,78 | 120,16 | 120,55 | 120,93 | 121,32 | 121,70 | 122,09 | 122,47 | 122,86 |
60 | 123,24 | 123,62 | 124,01 | 124,39 | 124,77 | 125,16 | 125,54 | 125,92 | 126,31 | 126,69 |
70 | 127,07 | 127,45 | 127,84 | 128,22 | 128,60 | 128,98 | 129,37 | 129,75 | 130,13 | 130,51 |
Termorresistência Pt100 -200°C/+79°C
Visite no YouTube o Curso Termometria Instrumentação Industrial.
Equação Pt100 Resistência para Temperatura ASTM E 644 E 1137
Visite no YouTube o Curso Termometria Instrumentação Industrial.
Equações Pt-100 Temperatura x Resistência ASTM E644 e E1137