Milivoltagem Termopar PtRh30/6% +820/+1089°C
°C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
820 | 3,308 | 3,316 | 3,324 | 3,331 | 3,339 | 3,347 | 3,355 | 3,363 | 3,371 | 3,379 |
830 | 3,386 | 3,394 | 3,402 | 3,410 | 3,418 | 3,426 | 3,434 | 3,442 | 3,450 | 3,458 |
840 | 3,466 | 3,474 | 3,482 | 3,490 | 3,498 | 3,506 | 3,514 | 3,522 | 3,530 | 3,538 |
850 | 3,546 | 3,554 | 3,562 | 3,570 | 3,578 | 3,586 | 3,594 | 3,602 | 3,610 | 3,618 |
860 | 3,626 | 3,634 | 3,643 | 3,651 | 3,659 | 3,667 | 3,675 | 3,683 | 3,692 | 3,700 |
870 | 3,708 | 3,716 | 3,724 | 3,732 | 3,741 | 3,749 | 3,757 | 3,765 | 3,774 | 3,782 |
880 | 3,790 | 3,798 | 3,807 | 3,815 | 3,823 | 3,832 | 3,840 | 3,848 | 3,857 | 3,865 |
890 | 3,873 | 3,882 | 3,890 | 3,898 | 3,907 | 3,915 | 3,923 | 3,932 | 3,940 | 3,949 |
900 | 3,957 | 3,965 | 3,974 | 3,982 | 3,991 | 3,999 | 4,008 | 4,016 | 4,024 | 4,033 |
910 | 4,041 | 4,050 | 4,058 | 4,067 | 4,075 | 4,084 | 4,093 | 4,101 | 4,110 | 4,118 |
920 | 4,127 | 4,135 | 4,144 | 4,152 | 4,161 | 4,170 | 4,178 | 4,187 | 4,195 | 4,204 |
930 | 4,213 | 4,221 | 4,230 | 4,239 | 4,247 | 4,256 | 4,265 | 4,273 | 4,282 | 4,291 |
940 | 4,299 | 4,308 | 4,317 | 4,326 | 4,334 | 4,343 | 4,352 | 4,360 | 4,369 | 4,378 |
950 | 4,387 | 4,396 | 4,404 | 4,413 | 4,422 | 4,431 | 4,440 | 4,448 | 4,457 | 4,466 |
960 | 4,475 | 4,484 | 4,493 | 4,501 | 4,510 | 4,519 | 4,528 | 4,537 | 4,546 | 4,555 |
970 | 4,564 | 4,573 | 4,582 | 4,591 | 4,599 | 4,608 | 4,617 | 4,626 | 4,635 | 4,644 |
980 | 4,653 | 4,662 | 4,671 | 4,680 | 4,689 | 4,698 | 4,707 | 4,716 | 4,725 | 4,734 |
990 | 4,743 | 4,753 | 4,762 | 4,771 | 4,780 | 4,789 | 4,798 | 4,807 | 4,816 | 4,825 |
1000 | 4,834 | 4,843 | 4,853 | 4,862 | 4,871 | 4,880 | 4,889 | 4,898 | 4,908 | 4,917 |
1010 | 4,926 | 4,935 | 4,944 | 4,954 | 4,963 | 4,972 | 4,981 | 4,990 | 5,000 | 5,009 |
1020 | 5,018 | 5,027 | 5,037 | 5,046 | 5,055 | 5,065 | 5,074 | 5,083 | 5,092 | 5,102 |
1030 | 5,111 | 5,120 | 5,130 | 5,139 | 5,148 | 5,158 | 5,167 | 5,176 | 5,186 | 5,195 |
1040 | 5,205 | 5,214 | 5,223 | 5,233 | 5,242 | 5,252 | 5,261 | 5,270 | 5,280 | 5,289 |
1050 | 5,299 | 5,308 | 5,318 | 5,327 | 5,337 | 5,346 | 5,356 | 5,365 | 5,375 | 5,384 |
1060 | 5,394 | 5,403 | 5,413 | 5,422 | 5,432 | 5,441 | 5,451 | 5,460 | 5,470 | 5,480 |
1070 | 5,489 | 5,499 | 5,508 | 5,518 | 5,528 | 5,537 | 5,547 | 5,556 | 5,566 | 5,576 |
1080 | 5,585 | 5,595 | 5,605 | 5,614 | 5,624 | 5,634 | 5,643 | 5,653 | 5,663 | 5,672 |
Milivoltagem Termopar PtRh30/6% +820/+1089°C
Como devemos fazer a consultar na tabela termopar (Temperatura x milivoltagem)?
Primeiramente devemos escolher a tabela com a temperatura que queremos consultar.
Em segundo lugar localizar na tabela a temperatura desejada na primeira coluna (°C). Essa coluna possui as temperatura de 10°C em 10°C sendo as unidades dispostas na primeira linha da coluna. Essa linha temos a divisão da temperatura de 1°C em 1°C.
Vamos supor um exemplo: Queremos saber qual a milivoltagem de um termopar na temperatura de 153°C e 78°C. Importante lembrar que a tabela abaixo possui valores genéricos e está neste exemplo apenas para mostrar com devemos fazer a consulta.
Basta procura na coluna a esquerda as temperaturas de 150°C e 70°C e deslizar sobre a linha de cada uma destas temperaturas até chegar na unidade desejada. No caso da temperatura de 153°C deslizar sobre a linha do valor de 150°C até chegar ao valor da coluna 3 que representa o valor de 153°C que queremos. A mesma coisa para a temperatura de 78°C; deslizar sobre a linha do valor de 70°C até chegar na coluna 8 que representa o valor de 78°C.
Visite no YouTube o Curso Termometria Instrumentação Industrial.
Equação Polinomial Termopares tipo B PtRh30%/ 6% Polinomios Temperatura em mV
Visite no YouTube o Curso Termometria Instrumentação Industrial.
Equação Polinomial Termopares tipo B PtRh30%/ 6% Converter mV em Temperatura
Termopares quebrado, guardam solução.
No momento em que os termopares de platina se quebram devemos analisar com cuidado pois é neste momento que podemos definir qual a melhor montagem para que possam durar mais.
Leia mais… Fio de Platina 0,35 mm (27 AWG)
Leia mais… Fio de Platina 0,51 mm (24 AWG)