Milivoltagem Termopar PtRh30/6% +1380/+1820°C
°C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1380 | 8,731 | 8,743 | 8,754 | 8,765 | 8,776 | 8,787 | 8,799 | 8,810 | 8,821 | 8,832 |
1390 | 8,844 | 8,855 | 8,866 | 8,877 | 8,889 | 8,900 | 8,911 | 8,922 | 8,934 | 8,945 |
1400 | 8,956 | 8,967 | 8,979 | 8,990 | 9,001 | 9,013 | 9,024 | 9,035 | 9,047 | 9,058 |
1410 | 9,069 | 9,080 | 9,092 | 9,103 | 9,114 | 9,126 | 9,137 | 9,148 | 9,160 | 9,171 |
1420 | 9,182 | 9,194 | 9,205 | 9,216 | 9,228 | 9,239 | 9,251 | 9,262 | 9,273 | 9,285 |
1430 | 9,296 | 9,307 | 9,319 | 9,330 | 9,342 | 9,353 | 9,364 | 9,376 | 9,387 | 9,398 |
1440 | 9,410 | 9,421 | 9,433 | 9,444 | 9,456 | 9,467 | 9,478 | 9,490 | 9,501 | 9,513 |
1450 | 9,524 | 9,536 | 9,547 | 9,558 | 9,570 | 9,581 | 9,593 | 9,604 | 9,616 | 9,627 |
1460 | 9,639 | 9,650 | 9,662 | 9,673 | 9,684 | 9,696 | 9,707 | 9,719 | 9,730 | 9,742 |
1470 | 9,753 | 9,765 | 9,776 | 9,788 | 9,799 | 9,811 | 9,822 | 9,834 | 9,845 | 9,857 |
1480 | 9,868 | 9,880 | 9,891 | 9,903 | 9,914 | 9,926 | 9,937 | 9,949 | 9,961 | 9,972 |
1490 | 9,984 | 9,995 | 10,007 | 10,018 | 10,030 | 10,041 | 10,053 | 10,064 | 10,076 | 10,088 |
1500 | 10,099 | 10,111 | 10,122 | 10,134 | 10,145 | 10,157 | 10,168 | 10,180 | 10,192 | 10,203 |
1510 | 10,215 | 10,226 | 10,238 | 10,249 | 10,261 | 10,273 | 10,284 | 10,296 | 10,307 | 10,319 |
1520 | 10,331 | 10,342 | 10,354 | 10,365 | 10,377 | 10,389 | 10,400 | 10,412 | 10,423 | 10,435 |
1530 | 10,447 | 10,458 | 10,470 | 10,482 | 10,493 | 10,505 | 10,516 | 10,528 | 10,540 | 10,551 |
1540 | 10,563 | 10,575 | 10,586 | 10,598 | 10,609 | 10,621 | 10,633 | 10,644 | 10,656 | 10,668 |
1550 | 10,679 | 10,691 | 10,703 | 10,714 | 10,726 | 10,738 | 10,749 | 10,761 | 10,773 | 10,784 |
1560 | 10,796 | 10,808 | 10,819 | 10,831 | 10,843 | 10,854 | 10,866 | 10,877 | 10,889 | 10,901 |
1570 | 10,913 | 10,924 | 10,936 | 10,948 | 10,959 | 10,971 | 10,983 | 10,994 | 11,006 | 11,018 |
1580 | 11,029 | 11,041 | 11,053 | 11,064 | 11,076 | 11,088 | 11,099 | 11,111 | 11,123 | 11,134 |
1590 | 11,146 | 11,158 | 11,169 | 11,181 | 11,193 | 11,205 | 11,216 | 11,228 | 11,240 | 11,251 |
1600 | 11,263 | 11,275 | 11,286 | 11,298 | 11,310 | 11,321 | 11,333 | 11,345 | 11,357 | 11,368 |
1610 | 11,380 | 11,392 | 11,403 | 11,415 | 11,427 | 11,438 | 11,450 | 11,462 | 11,474 | 11,485 |
1620 | 11,497 | 11,509 | 11,520 | 11,532 | 11,544 | 11,555 | 11,567 | 11,579 | 11,591 | 11,602 |
1630 | 11,614 | 11,626 | 11,637 | 11,649 | 11,661 | 11,673 | 11,684 | 11,696 | 11,708 | 11,719 |
1640 | 11,731 | 11,743 | 11,754 | 11,766 | 11,778 | 11,790 | 11,801 | 11,813 | 11,825 | 11,836 |
1650 | 11,848 | 11,860 | 11,871 | 11,883 | 11,895 | 11,907 | 11,918 | 11,930 | 11,942 | 11,953 |
1660 | 11,965 | 11,977 | 11,988 | 12,000 | 12,012 | 12,024 | 12,035 | 12,047 | 12,059 | 12,070 |
1670 | 12,082 | 12,094 | 12,105 | 12,117 | 12,129 | 12,141 | 12,152 | 12,164 | 12,176 | 12,187 |
1680 | 12,199 | 12,211 | 12,222 | 12,234 | 12,246 | 12,257 | 12,269 | 12,281 | 12,292 | 12,304 |
1690 | 12,316 | 12,327 | 12,339 | 12,351 | 12,363 | 12,374 | 12,386 | 12,398 | 12,409 | 12,421 |
1700 | 12,433 | 12,444 | 12,456 | 12,468 | 12,479 | 12,491 | 12,503 | 12,514 | 12,526 | 12,538 |
1710 | 12,549 | 12,561 | 12,572 | 12,584 | 12,596 | 12,607 | 12,619 | 12,631 | 12,642 | 12,654 |
1720 | 12,666 | 12,677 | 12,689 | 12,701 | 12,712 | 12,724 | 12,736 | 12,747 | 12,759 | 12,770 |
1730 | 12,782 | 12,794 | 12,805 | 12,817 | 12,829 | 12,840 | 12,852 | 12,863 | 12,875 | 12,887 |
1740 | 12,898 | 12,910 | 12,921 | 12,933 | 12,945 | 12,956 | 12,968 | 12,980 | 12,991 | 13,003 |
1750 | 13,014 | 13,026 | 13,037 | 13,049 | 13,061 | 13,072 | 13,084 | 13,095 | 13,107 | 13,119 |
1760 | 13,130 | 13,142 | 13,153 | 13,165 | 13,176 | 13,188 | 13,200 | 13,211 | 13,223 | 13,234 |
1770 | 13,246 | 13,257 | 13,269 | 13,280 | 13,292 | 13,304 | 13,315 | 13,327 | 13,338 | 13,350 |
1780 | 13,361 | 13,373 | 13,384 | 13,396 | 13,407 | 13,419 | 13,430 | 13,442 | 13,453 | 13,465 |
1790 | 13,476 | 13,488 | 13,499 | 13,511 | 13,522 | 13,534 | 13,545 | 13,557 | 13,568 | 13,580 |
1800 | 13,591 | 13,603 | 13,614 | 13,626 | 13,637 | 13,649 | 13,660 | 13,672 | 13,683 | 13,694 |
1810 | 13,706 | 13,717 | 13,729 | 13,740 | 13,752 | 13,763 | 13,775 | 13,786 | 13,797 | 13,809 |
1820 | 13,820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Milivoltagem Termopar PtRh30/6% +1380/+1820°C
Como devemos fazer a consultar na tabela termopar (Temperatura x milivoltagem)?
Primeiramente devemos escolher a tabela com a temperatura que queremos consultar.
Em segundo lugar localizar na tabela a temperatura desejada na primeira coluna (°C). Essa coluna possui as temperatura de 10°C em 10°C sendo as unidades dispostas na primeira linha da coluna. Essa linha temos a divisão da temperatura de 1°C em 1°C.
Vamos supor um exemplo: Queremos saber qual a milivoltagem de um termopar na temperatura de 153°C e 78°C. Importante lembrar que a tabela abaixo possui valores genéricos e está neste exemplo apenas para mostrar com devemos fazer a consulta.
Basta procura na coluna a esquerda as temperaturas de 150°C e 70°C e deslizar sobre a linha de cada uma destas temperaturas até chegar na unidade desejada. No caso da temperatura de 153°C deslizar sobre a linha do valor de 150°C até chegar ao valor da coluna 3 que representa o valor de 153°C que queremos. A mesma coisa para a temperatura de 78°C; deslizar sobre a linha do valor de 70°C até chegar na coluna 8 que representa o valor de 78°C.
Visite no YouTube o Curso Termometria Instrumentação Industrial.
Equação Polinomial Termopares tipo B PtRh30%/ 6% Polinomios Temperatura em mV
Visite no YouTube o Curso Termometria Instrumentação Industrial.
Equação Polinomial Termopares tipo B PtRh30%/ 6% Converter mV em Temperatura
Termopares quebrado, guardam solução.
No momento em que os termopares de platina se quebram devemos analisar com cuidado pois é neste momento que podemos definir qual a melhor montagem para que possam durar mais.
Leia mais… Fio de Platina 0,35 mm (27 AWG)
Leia mais… Fio de Platina 0,51 mm (24 AWG)