Milivoltagem Termopar Nicrosil Nisil -270°C/0°C
ºC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-270 | -6,458 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
-260 | -6,441 | -6,444 | -6,446 | -6,448 | -6,450 | -6,452 | -6,453 | -6,455 | -6,456 | -6,457 |
-250 | -6,404 | -6,408 | -6,413 | -6,417 | -6,421 | -6,425 | -6,429 | -6,432 | -6,435 | -6,438 |
-240 | -6,344 | -6,351 | -6,358 | -6,364 | -6,371 | -6,377 | -6,382 | -6,388 | -6,394 | -6,399 |
-230 | -6,262 | -6,271 | -6,280 | -6,289 | -6,297 | -6,306 | -6,314 | -6,322 | -6,329 | -6,337 |
-220 | -6,158 | -6,170 | -6,181 | -6,192 | -6,202 | -6,213 | -6,223 | -6,233 | -6,243 | -6,253 |
-210 | -6,035 | -6,048 | -6,061 | -6,074 | -6,087 | -6,099 | -6,111 | -6,123 | -6,135 | -6,147 |
-200 | -5,891 | -5,907 | -5,922 | -5,936 | -5,951 | -5,965 | -5,980 | -5,994 | -6,007 | -6,021 |
-190 | -5,730 | -5,747 | -5,763 | -5,780 | -5,796 | -5,813 | -5,829 | -5,845 | -5,860 | -5,876 |
-180 | -5,550 | -5,569 | -5,587 | -5,606 | -5,624 | -5,642 | -5,660 | -5,678 | -5,695 | -5,712 |
-170 | -5,354 | -5,374 | -5,394 | -5,414 | -5,434 | -5,454 | -5,474 | -5,493 | -5,512 | -5,531 |
-160 | -5,141 | -5,163 | -5,185 | -5,207 | -5,228 | -5,249 | -5,271 | -5,292 | -5,313 | -5,333 |
-150 | -4,913 | -4,936 | -4,959 | -4,983 | -5,006 | -5,029 | -5,051 | -5,074 | -5,097 | -5,119 |
-140 | -4,669 | -4,694 | -4,719 | -4,743 | -4,768 | -4,792 | -4,817 | -4,841 | -4,865 | -4,889 |
-130 | -4,411 | -4,437 | -4,463 | -4,489 | -4,515 | -4,541 | -4,567 | -4,593 | -4,618 | -4,644 |
-120 | -4,138 | -4,166 | -4,193 | -4,221 | -4,248 | -4,276 | -4,303 | -4,330 | -4,357 | -4,384 |
-110 | -3,852 | -3,882 | -3,910 | -3,939 | -3,968 | -3,997 | -4,025 | -4,053 | -4,082 | -4,110 |
-100 | -3,554 | -3,584 | -3,614 | -3,644 | -3,674 | -3,704 | -3,734 | -3,764 | -3,793 | -3,823 |
-90 | -3,243 | -3,274 | -3,305 | -3,337 | -3,368 | -3,399 | -3,430 | -3,461 | -3,492 | -3,523 |
-80 | -2,920 | -2,953 | -2,985 | -3,018 | -3,050 | -3,082 | -3,115 | -3,147 | -3,179 | -3,211 |
-70 | -2,587 | -2,620 | -2,655 | -2,689 | -2,723 | -2,756 | -2,790 | -2,823 | -2,856 | -2,889 |
-60 | -2,243 | -2,278 | -2,313 | -2,347 | -2,382 | -2,416 | -2,451 | -2,485 | -2,519 | -2,553 |
-50 | -1,889 | -1,925 | -1,961 | -1,996 | -2,032 | -2,067 | -2,103 | -2,138 | -2,173 | -2,208 |
-40 | -1,527 | -1,564 | -1,600 | -1,637 | -1,673 | -1,709 | -1,745 | -1,782 | -1,818 | -1,854 |
-30 | -1,156 | -1,194 | -1,231 | -1,268 | -1,305 | -1,343 | -1,380 | -1,417 | -1,453 | -1,490 |
-20 | -0,778 | -0,816 | -0,854 | -0,892 | -0,930 | -0,968 | -1,006 | -1,043 | -1,081 | -1,119 |
-10 | -0,392 | -0,431 | -0,470 | -0,508 | -0,547 | -0,586 | -0,624 | -0,663 | -0,701 | -0,739 |
0 | 0,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Milivoltagem Termopar Nicrosil Nisil -270°C/0°C
Como devemos fazer a consultar na tabela termopar (Temperatura x milivoltagem)?
Primeiramente devemos escolher a tabela com a temperatura que queremos consultar.
Em segundo lugar localizar na tabela a temperatura desejada na primeira coluna (°C). Essa coluna possui as temperatura de 10°C em 10°C sendo as unidades dispostas na primeira linha da coluna. Essa linha temos a divisão da temperatura de 1°C em 1°C.
Vamos supor um exemplo: Queremos saber qual a milivoltagem de um termopar na temperatura de 153°C e 78°C. Importante lembrar que a tabela abaixo possui valores genéricos e está neste exemplo apenas para mostrar com devemos fazer a consulta.
Basta procura na coluna a esquerda as temperaturas de 150°C e 70°C e deslizar sobre a linha de cada uma destas temperaturas até chegar na unidade desejada. No caso da temperatura de 153°C deslizar sobre a linha do valor de 150°C até chegar ao valor da coluna 3 que representa o valor de 153°C que queremos. A mesma coisa para a temperatura de 78°C; deslizar sobre a linha do valor de 70°C até chegar na coluna 8 que representa o valor de 78°C.
Visite no YouTube o Curso Termometria Instrumentação Industrial.
Equação Polinomial Termopares tipo K CrAl Polinomios Temperatura em mV
Visite no YouTube o Curso Termometria Instrumentação Industrial.
Equação Polinomial Termopares tipo K CrAl Converter mV em Temperatura