Milivoltagem Termopar CrCo +550°C/+809°C
°C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
550 | 41,053 | 41,134 | 41,215 | 41,296 | 41,377 | 41,457 | 41,538 | 41,619 | 41,700 | 41,781 |
560 | 41,862 | 41,943 | 42,024 | 42,105 | 42,185 | 42,266 | 42,347 | 42,428 | 42,509 | 42,590 |
570 | 42,671 | 42,751 | 42,832 | 42,913 | 42,994 | 43,075 | 43,156 | 43,236 | 43,317 | 43,398 |
580 | 43,479 | 43,560 | 43,640 | 43,721 | 43,802 | 43,883 | 43,963 | 44,044 | 44,125 | 44,206 |
590 | 44,286 | 44,367 | 44,448 | 44,529 | 44,609 | 44,690 | 44,771 | 44,851 | 44,932 | 45,013 |
600 | 45,093 | 45,174 | 45,255 | 45,335 | 45,416 | 45,497 | 45,577 | 45,658 | 45,738 | 45,819 |
610 | 45,900 | 45,980 | 46,061 | 46,141 | 46,222 | 46,302 | 46,383 | 46,463 | 46,544 | 46,624 |
620 | 46,705 | 46,785 | 46,866 | 46,946 | 47,027 | 47,107 | 47,188 | 47,268 | 47,349 | 47,429 |
630 | 47,509 | 47,590 | 47,670 | 47,751 | 47,831 | 47,911 | 47,992 | 48,072 | 48,152 | 48,233 |
640 | 48,313 | 48,393 | 48,474 | 48,554 | 48,634 | 48,715 | 48,795 | 48,875 | 48,955 | 49,035 |
650 | 49,116 | 49,196 | 49,276 | 49,356 | 49,436 | 49,517 | 49,597 | 49,677 | 49,757 | 49,837 |
660 | 49,917 | 49,997 | 50,077 | 50,157 | 50,238 | 50,318 | 50,398 | 50,478 | 50,558 | 50,638 |
670 | 50,718 | 50,798 | 50,878 | 50,958 | 51,038 | 51,118 | 51,197 | 51,277 | 51,357 | 51,437 |
680 | 51,517 | 51,597 | 51,677 | 51,757 | 51,837 | 51,916 | 51,996 | 52,076 | 52,156 | 52,236 |
690 | 52,315 | 52,395 | 52,475 | 52,555 | 52,634 | 52,714 | 52,794 | 52,873 | 52,953 | 53,033 |
700 | 53,112 | 53,192 | 53,272 | 53,351 | 53,431 | 53,510 | 53,590 | 53,670 | 53,749 | 53,829 |
710 | 53,908 | 53,988 | 54,067 | 54,147 | 54,226 | 54,306 | 54,385 | 54,465 | 54,544 | 54,624 |
720 | 54,703 | 54,782 | 54,862 | 54,941 | 55,021 | 55,100 | 55,179 | 55,259 | 55,338 | 55,417 |
730 | 55,497 | 55,576 | 55,655 | 55,734 | 55,814 | 55,893 | 55,972 | 56,051 | 56,131 | 56,210 |
740 | 56,289 | 56,368 | 56,447 | 56,526 | 56,606 | 56,685 | 56,764 | 56,843 | 56,922 | 57,001 |
750 | 57,080 | 57,159 | 57,238 | 57,317 | 57,396 | 57,475 | 57,554 | 57,633 | 57,712 | 57,791 |
760 | 57,870 | 57,949 | 58,028 | 58,107 | 58,186 | 58,265 | 58,343 | 58,422 | 58,501 | 58,580 |
770 | 58,659 | 58,738 | 58,816 | 58,895 | 58,974 | 59,053 | 59,131 | 59,210 | 59,289 | 59,367 |
780 | 59,446 | 59,525 | 59,604 | 59,682 | 59,761 | 59,839 | 59,918 | 59,997 | 60,075 | 60,154 |
790 | 60,232 | 60,311 | 60,390 | 60,468 | 60,547 | 60,625 | 60,704 | 60,782 | 60,860 | 60,939 |
800 | 61,017 | 61,096 | 61,174 | 61,253 | 61,331 | 61,409 | 61,488 | 61,566 | 61,644 | 61,723 |
Milivoltagem Termopar CrCo +550°C/+809°C
Como devemos fazer a consultar na tabela termopar (Temperatura x milivoltagem)?
Primeiramente devemos escolher a tabela com a temperatura que queremos consultar.
Em segundo lugar localizar na tabela a temperatura desejada na primeira coluna (°C). Essa coluna possui as temperatura de 10°C em 10°C sendo as unidades dispostas na primeira linha da coluna. Essa linha temos a divisão da temperatura de 1°C em 1°C.
Vamos supor um exemplo: Queremos saber qual a milivoltagem de um termopar na temperatura de 153°C e 78°C. Importante lembrar que a tabela abaixo possui valores genéricos e está neste exemplo apenas para mostrar com devemos fazer a consulta.
Basta procura na coluna a esquerda as temperaturas de 150°C e 70°C e deslizar sobre a linha de cada uma destas temperaturas até chegar na unidade desejada. No caso da temperatura de 153°C deslizar sobre a linha do valor de 150°C até chegar ao valor da coluna 3 que representa o valor de 153°C que queremos. A mesma coisa para a temperatura de 78°C; deslizar sobre a linha do valor de 70°C até chegar na coluna 8 que representa o valor de 78°C.
Visite no YouTube o Curso Termometria Instrumentação Industrial.
Equação Polinomial Termopares tipo E CrCo Polinomios Temperatura em mV
Visite no YouTube o Curso Termometria Instrumentação Industrial.
Equação Polinomial Termopares tipo E CrCo Converter mV em Temperatura